Hallenturnierserie 1 - November 2017
Hallenturnier U 7
Spiel: | Gruppe: | Zeit: | Spielpaarung: | Ergebnis: | ||||
1 | A | 08:30 | : | 08:42 | Viktoria Marchtrenk | - | FC Wels A | 2:3 |
2 | A | 08:43 | : | 08:55 | SPG Mühlbach/Wilhering | - | Union Pucking | 6:0 |
3 | B | 08:56 | : | 09:08 | LASK | - | SC Marchtrenk | 7:2 |
4 | B | 09:09 | : | 09:21 | SC Kirchberg-Thening | - | FC Wels B | 0:4 |
5 | A | 09:22 | : | 09:34 | FC Wels A | - | SPG Mühlbach/Wilhering | 0:2 |
6 | A | 09:35 | : | 09:47 | Union Pucking | - | Viktoria Marchtrenk | 1:4 |
7 | B | 09:48 | : | 10:00 | SC Marchtrenk | - | SC Kirchberg-Thening | 3:1 |
8 | B | 10:01 | : | 10:13 | FC Wels B | - | LASK | 3:5 |
9 | A | 10:14 | : | 10:26 | Viktoria Marchtrenk | - | SPG Mühlbach/Wilhering | 0:1 |
10 | A | 10:27 | : | 10:39 | FC Wels A | - | Union Pucking | 2:2 |
11 | B | 10:40 | : | 10:52 | LASK | - | SC Kirchberg-Thening | 8:0 |
12 | B | 10:53 | : | 11:05 | SC Marchtrenk | - | FC Wels B | 1:5 |
Spiel: | Zeit: | Rang: | Kreuzspiele: | Ergebnis: | ||||
13 | 11:10 | : | 11:22 | K 1 | Viktoria Marchtrenk | - | Kirchberg-Thening | 3:0 |
14 | 11:23 | : | 11:35 | K 2 | Union Pucking | - | SC Marchtrenk | 0:2 |
15 | 11:36 | : | 11:48 | K 3 | FC Wels A | Lask | 1:7 | |
16 | 11:49 | : | 12:01 | K 4 | SPGMühlbach/Wilhering | - | FC Wels B | 1:7 |
Spiel: | Zeit: | Rang: | Finalspiele: | Ergebnis: | ||||
17 | 12:05 | : | 12:17 | 7 - 8 | Kirchberg-Thening | - | Union Pucking | 2:1 |
18 | 12:18 | : | 12:30 | 5 - 6 | Viktoria Marchtrenk | - | SC Marchtrenk | 1:3 |
19 | 12:31 | : | 12:43 | 3 - 4 | FC Wels A | - | SPGMühlbach/Wilhering | 2:3 |
20 | 12:44 | : | 12:56 | 1 - 2 | Lask | - | FC Wels B | 2:2(8:7) |
Endstand U7 Hallenturnier:
1. Platz Lask2. Platz FC Wels B
3. Platz SPG Mühlbach/Wilhering
4. Platz FC Wels A
5. Platz SC Marchtrenk
6. Platz Viktoria Marchtrenk
7. Platz Kirchberg/Thening
8. Platz Union Pucking
Hallenturnier U 9
Spiel: | Gruppe: | Zeit: | Spielpaarung: | Ergebnis: | ||||
1 | A | 13:45 | : | 13:57 | Viktoria Marchtrenk | - | SV Krenglbach | 0:3 |
2 | A | 13:58 | : | 14:10 | Union Pichling A | - | Union St. Florian | 1:2 |
3 | B | 14:11 | : | 14:23 | FC Wels | - | ASKÖ Oedt | 1:0 |
4 | B | 14:24 | : | 14:36 | Union Pichling B | - | Union Regau | 2:3 |
5 | A | 14:37 | : | 14:49 | SV Krenglbach | - | Union Pichling A | 1:1 |
6 | A | 14:50 | : | 15:02 | Union St. Florian | - | Viktoria Marchtrenk | 7:0 |
7 | B | 15:03 | : | 15:15 | ASKÖ Oedt | - | Union Pichling B | 4:1 |
8 | B | 15:16 | : | 15:28 | Union Regau | - | FC Wels | 2:3 |
9 | A | 15:29 | : | 15:41 | Viktoria Marchtrenk | - | Union Pichling A | 1:8 |
10 | A | 15:42 | : | 15:54 | SV Krenglbach | - | Union St. Florian | 0:2 |
11 | B | 15:55 | : | 16:07 | FC Wels | - | Union Pichling B | 8:0 |
12 | B | 16:08 | : | 16:20 | ASKÖ Oedt | - | Union Regau | 3:0 |
Spiel: | Zeit: | Rang: | Kreuzspiele: | Ergebnis: | ||||
13 | 16:40 | : | 16:52 | 16:40 | SV Krenglbach | - | Union Pichling B | 2:1 |
14 | 16:53 | : | 17:05 | 16:53 | SV Viktoria | - | Union Regau | 1:4 |
15 | 17:06 | : | 17:18 | 17:06 | Union Pichling A | - | FC Wels | 3:2 |
16 | 17:19 | : | 17:31 | 17:19 | Union St. Florian | - | ASKÖ Oedt | 2:0 |
Spiel: | Zeit: | Rang: | Finalspiele: | Ergebnis: | ||||
17 | 17:35 | : | 17:47 | 7 - 8 | Union Pichling B | - | Viktoria Marchtrenk | 4:0 |
18 | 17:48 | : | 18:00 | 5 - 6 | SV Krenglbach | - | Union Regau | 2:1 |
19 | 18:01 | : | 18:13 | 3 - 4 | FC Wels | - | ASKÖ Oedt | 0:1 |
20 | 18:14 | : | 18:26 | 1 - 2 | Union Pichling A | - | Union St. Florian | 2:6 |
Endstand U9 Hallenturnier:
1. Platz Union St. Florian 2. Platz Union Pichling A 3. Platz ASKÖ Oedt 4. Platz FC Wels 5. Platz SV Krenglbach 6. Platz Union Regau 7. Platz Union Pichling B 8. Platz Viktoria Marchtrenk