Kampfmannschafts-Hallenturnier 2018
Samstag 6. Jänner 2018
Auslosung:
Spiel: | Gruppe: | Zeit: | Spielpaarung: | Ergebnis: | ||||
1 | A | 13:00 | : | 13:12 | SC Marchtrenk | - | HAKA Traun | 3:2 |
2 | A | 13:13 | : | 13:25 | Union Thalheim | - | SC Hörsching | 1:3 |
3 | B | 13:26 | : | 13:38 | Viktoria Marchtrenk | - | Union Steinhaus | 7:1 |
4 | B | 13:39 | : | 13:51 | RW Lambach | - | Union Buchkirchen | 0:4 |
5 | A | 13:52 | : | 14:04 | HAKA Traun | - | Union Thalheim | 4:2 |
6 | A | 14:05 | : | 14:17 | SC Hörsching | - | SC Marchtrenk | 5:1 |
7 | B | 14:18 | : | 14:30 | Union Steinhaus | - | RW Lambach | 0:2 |
8 | B | 14:31 | : | 14:43 | Union Buchkirchen | - | Viktoria Marchtrenk | 4:2 |
9 | A | 14:44 | : | 14:56 | SC Marchtrenk | - | Union Thalheim | 2:0 |
10 | A | 14:57 | : | 15:09 | HAKA Traun | - | SC Hörsching | 4:2 |
11 | B | 15:10 | : | 15:22 | Viktoria Marchtrenk | - | RW Lambach | 3:1 |
12 | B | 15:23 | : | 15:35 | Union Steinhaus | - | Union Buchkirchen | 1:4* |
Gruppe A | 1. Spiel |
| 2. Spiel |
| 3. Spiel |
| Tore: | Punkte: | Rang: |
SC Marchtrenk | 3:2 | 3 | 1:5 | 0 | 2:0 | 3 | 6:7 | 6 | 3 |
HAKA Traun | 2:3 | 0 | 4:2 | 3 | 4:2 | 3 | 10:7 | 6 | 2 |
Union Thalheim | 1:3 | 0 | 2:4 | 0 | 0:2 | 0 | 3:9 | 0 | 4 |
SC Hörsching | 3:1 | 3 | 5:1 | 3 | 2:4 | 0 | 10:6 | 6 | 1 |
Gruppe B | 1. Spiel |
| 2. Spiel |
| 3. Spiel |
| Tore: | Punkte: | Rang: |
Viktoria Marchtrenk | 7:1 | 3 | 2:4 | 0 | 3:1 | 3 | 12:6 | 6 | 2 |
Union Steinhaus | 1:7 | 0 | 4:2 | 3 | 1:4 | 0 | 2:13 | 0 | 4 |
RW Lambach | 0:4 | 0 | 2:0 | 3 | 1:3 | 0 | 3:7 | 3 | 3 |
Union Buchkirchen | 4:0 | 3 | 4:2 | 3 | 4:1 | 3 | 12:3 | 9 | 1 |
Spiel: | Zeit: | Rang: | Kreuzspiele: | Ergebnis: | ||||
13 | 15:40 | : | 15:52 | K 1 | SC Marchtrenk | - | Union Steinhaus | 1:2 |
14 | 15:53 | : | 16:05 | K 2 | Union Thalheim | - | RW Lambach | 1:4 |
15 | 16:06 | : | 16:18 | K 3 | HAKA Traun | - | Union Buchkirchen | 4:1 |
16 | 16:19 | : | 16:31 | K 4 | SC Hörsching | - | Viktoria Marchtrenk | 9:8 i.E. |
Spiel: | Zeit: | Rang: | Finalspiele: | Ergebnis: | ||||
17 | 16:35 | : | 16:47 | 7 - 8 | SC Marchtrenk | - | Union Thalheim | 3:0 |
18 | 16:48 | : | 17:00 | 5 - 6 | Union Steinhaus | - | RW Lambach | 2:1 |
19 | 16:58 | : | 17:10 | 3 - 4 | Union Buchkirchen | - | Viktoria Marchtrenk | 2:4i.E. |
20 | 17:11 | : | 17:23 | 1 - 2 | HAKA Traun | - | SC Hörsching | 5:6 i.E. |
Endstand:
Platz: | Verein: |
1. | SC Hörsching |
2. | HAKA Traun |
3. | Viktoria Marchtrenk |
4. | Union Buchkirchen |
5. | Union Steinhaus |
6. | RW Lambach |
7. | SC Marchtrenk |
8. | UNION Thalheim |